U.S. state abbreviations
From Uniting Amendment
| United States | Federal state | US USA |
US | 00 | U.S. | U.S. | U.S.A. | ||
| Alabama | State | AL | AL | 01 | AL | AL | Ala. | Ala. | |
| Alaska | State | AK | AK | 02 | AK | AK | Alaska | Alaska | Alas. |
| Arizona | State | AZ | AZ | 04 | AZ | AZ | Ariz. | Ariz. | Az. |
| Arkansas | State | AR | AR | 05 | AR | AR | Ark. | Ark. | |
| California | State | CA | CA | 06 | CA | CF | Calif. | Calif. | Ca., Cal., Cali. |
| Colorado | State | CO | CO | 08 | CO | CL | Colo. | Colo. | Col. |
| Connecticut | State | CT | CT | 09 | CT | CT | Conn. | Conn. | Ct. |
| Delaware | State | DE | DE | 10 | DE | DL | Del. | Del. | De. |
| District of Columbia | Federal district | DC | DC | 11 | DC | DC | D.C. | D.C. | Wash. D.C. |
| Florida | State | FL | FL | 12 | FL | FL | Fla. | Fla. | Fl., Flor. |
| Georgia | State | GA | GA | 13 | GA | GA | Ga. | Ga. | |
| Hawaii | State | HI | HI | 15 | HI | HA | Hawaii | Hawaii | H.I. |
| Idaho | State | ID | ID | 16 | ID | ID | Idaho | Idaho | Id., Ida. |
| Illinois | State | IL | IL | 17 | IL | IL | Ill. | Ill. | Il., Ills., Ill's |
| Indiana | State | IN | IN | 18 | IN | IN | Ind. | Ind. | In. |
| Iowa | State | IA | IA | 19 | IA | IA | Iowa | Iowa | Ia., Ioa.[1] |
| Kansas | State | KS | KS | 20 | KS | KA | Kans. | Kan. | Ks., Ka. |
| Kentucky | State (Commonwealth) | KY | KY | 21 | KY | KY | Ky. | Ky. | Ken., Kent. |
| Louisiana | State | LA | LA | 22 | LA | LA | La. | La. | |
| Maine | State | ME | ME | 23 | ME | ME | Maine | Maine | Me. |
| Maryland | State | MD | MD | 24 | MD | MD | Md. | Md. | |
| Massachusetts | State (Commonwealth) | MA | MA | 25 | MA | MS | Mass. | Mass. | |
| Michigan | State | MI | MI | 26 | MI | MC | Mich. | Mich. | |
| Minnesota | State | MN | MN | 27 | MN | MN | Minn. | Minn. | Mn. |
| Mississippi | State | MS | MS | 28 | MS | MI | Miss. | Miss. | |
| Missouri | State | MO | MO | 29 | MO | MO | Mo. | Mo. | |
| Montana | State | MT | MT | 30 | MT | MT | Mont. | Mont. | |
| Nebraska | State | NE | NE | 31 | NE | NB | Nebr. | Neb. | |
| Nevada | State | NV | NV | 32 | NV | NV | Nev. | Nev. | Nv. |
| New Hampshire | State | NH | NH | 33 | NH | NH | N.H. | N.H. | |
| New Jersey | State | NJ | NJ | 34 | NJ | NJ | N.J. | N.J. | |
| New Mexico | State | NM | NM | 35 | NM | NM | N. Mex. | N.M. | New M. |
| New York | State | NY | NY | 36 | NY | NY | N.Y. | N.Y. | N. York |
| North Carolina | State | NC | NC | 37 | NC | NC | N.C. | N.C. | N. Car. |
| North Dakota | State | ND | ND | 38 | ND | ND | N. Dak. | N.D. | NoDak |
| Ohio | State | OH | OH | 39 | OH | OH | Ohio | Ohio | O., Oh. |
| Oklahoma | State | OK | OK | 40 | OK | OK | Okla. | Okla. | Ok. |
| Oregon | State | OR | OR | 41 | OR | OR | Oreg. | Ore. | Or. |
| Pennsylvania | State (Commonwealth) | PA | PA | 42 | PA | PA | Pa. | Pa. | Penn., Penna. |
| Rhode Island | State | RI | RI | 44 | RI | RI | R.I. | R.I. | R.I. & P.P., R. Isl. |
| South Carolina | State | SC | SC | 45 | SC | SC | S.C. | S.C. | S. Car. |
| South Dakota | State | SD | SD | 46 | SD | SD | S. Dak. | S.D. | SoDak |
| Tennessee | State | TN | TN | 47 | TN | TN | Tenn. | Tenn. | |
| Texas | State | TX | TX | 48 | TX | TX | Tex. | Texas | Tx. |
| Utah | State | UT | UT | 49 | UT | UT | Utah | Utah | Ut. |
| Vermont | State | VT | VT | 50 | VT | VT | Vt. | Vt. | |
| Virginia | State (Commonwealth) | VA | VA | 51 | VA | VA | Va. | Va. | Virg. |
| Washington | State | WA | WA | 53 | WA | WN | Wash. | Wash. | Wa., Wn.[2] |
| West Virginia | State | WV | WV | 54 | WV | WV | W. Va. | W.Va. | W.V., W. Virg. |
| Wisconsin | State | WI | WI | 55 | WI | WS | Wis. | Wis. | Wi., Wisc. |
| Wyoming | State | WY | WY | 56 | WY | WY | Wyo. | Wyo. | Wy. |
| American Samoa | Insular area (Territory) | AS ASM AS |
AS | 60 | AS | AS | A.S. | ||
| Guam | Insular area (Territory) | GU GUM GU |
GU | 66 | GU | GU | Guam | ||
| Northern Mariana Islands | Insular area (Commonwealth) | MP MNP MP |
MP | 69 | MP | CM | M.P. | ||
| Puerto Rico | Insular area (Commonwealth) | PR PRI PR |
PR | 72 | PR | PR | P.R. | ||
| Virgin Islands | Insular area (Territory) | VI VIR VI |
VI | 78 | VI | VI | V.I. | U.S.V.I. |
- ↑ "Ioa." or (more typically) "IOA" found in Iowa post office cancellations from the 1870s.
- ↑ search on WN
From Wikipedida, licensed under the CC-BY-SA 3.0 License and the GFDL.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_U.S._state_abbreviations